EB110 SS
En 1992 se presentó la versión EB110 SS (Super Sport), que lleva el mismo motor pero potenciado hasta los 600 CV (441 kW) a 8250 rpm, y es más ligera que la variante normal. Es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 348 km/h (216 mph) y acelera de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos.
Ficha técnica | Bugatti EB110 |
Motor | W12 central trasero, longitudinal. |
Cilindrada | 3.499 cc |
Diámetro y carrera | 81 mm x 56,6 mm. |
Alimentación | Inyección multipunto, 4 turbocompresores, 2 intercoolers. |
Distribución | Doble árbol de levas en cabeza, 5 válvulas por cilindro. |
Relación de compresión | 8:1 |
Potencia máxima | EB110: 553 CV a 8.000 rpm. EB110 SS: 600 CV a 8.250 rpm. |
Par máximo | EB110: 608 Nm a 3.700 rpm. EB110 SS: 637 Nm a 3800 rpm. |
Transmisión | Cambio manual de 6 marchas. |
Tracción | Integral permanente, con reparto de potencia del 73% a la parte trasera y 27% al frente. |
Ruedas | Delanteras: llantas de 9 x 18 pulgadas, neumáticos 245/40 ZR 18. Traseras: llantas de 12 x 18 pulgadas, neumáticos 325/30 ZR 18. |
Aceleración 0-100 km/h | EB110: 3,6 segundos. EB110 SS: 3,2 segundos. |
Velocidad máxima | EB110: 336 km/h. EB110 SS: 348 km/h. |
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugatti_EB110
No hay comentarios:
Publicar un comentario