Especificaciones
| Característica | McLaren F1 |
|---|---|
| Tipo | Coche de serie |
| Años de producción | 1992 – 1998 |
| Fábrica | Woking, Reino Unido |
| Carrocero | Peter Stevens |
| Ingeniero | Gordon Murray |
| Diseñadores | Gordon Murray, Peter Stevens |
| Precio | $ 970 000 |
| Motor | BMW S70/2 60 Degree V12 |
| Posición | Central Longitudinal |
| Aspiración | Natural |
| Distribución | Por cadena. DOHC con 4 Válvulas por cilindro. |
| Desplazamiento | 6064 cc / 370.0 in3 |
| Diámetro pistón | 86.0 mm / 3.39 in |
| Carrera pistón | 87.0 mm / 3.43 in |
| Compresión | 10.5:1 |
| Potencia | 467.6 kw / 627.1 CV @ 7400 rpm |
| Potencia específica | 103.41 CV por litro |
| CV/peso | 550.09 CV por tonelada |
| Par motor | 649.4 Nm / 479.0 ft lbs @ 5600 rpm |
| Línea roja a | 7500 rpm |
| Chasis / carrocería | Monocasco de fibra de carbono con subestructura de aerodinámica activa en la parte de arriba del frontal |
| Ruedas motrices | Traseras con diferencial Torsen |
| Neumáticos delanteros | Goodyear F1 P235/45ZR-17 |
| Neumáticos traseros | Goodyear F1 P315/45ZR-17 |
| Frenos delanteros | Discos perforados ventilados |
| Frenos traseros | Discos perforados ventilados |
| Ruedas delanteras | F 43.2 x 22.9 cm / 17.0 x 9.0 in |
| Ruedas traseras | R 43.2 x 29.2 cm / 17.0 x 11.5 in |
| Dirección | De cremallera sin asistencia |
| Peso | 1140 kg / 2513 lbs |
| Batalla | 2718 mm / 107.0 in |
| Anchura de rodadura delantera | 1568 mm / 61.7 in |
| Anchura de rodadura trasera | 1472 mm / 58.0 in |
| Longitud | 4288 mm / 168.8 in |
| Anchura | 1820 mm / 71.7 in |
| Altura | 1140 mm / 44.9 in |
| Transmisión | Manual de 6 marchas transversal con embrague de 3 discos |
| Relaciones de marchas | 3.23:1, 2.19:1, 1.71:1, 1.39:1, 1.16:1, 0.93:1 |
| Relación final | 2.37:1 |
| Velocidad máxima | ~386.4 kph / 240.1 mph |
| 0 - 60 mph (97 km/h) | -3.0 segundos |
| 0 - 100 mph (161 km/h) | ~6.7 segundos |
| 0 - 1/4 milla (402 m) | ~11.6 segundos |


http://es.wikipedia.org/wiki/McLaren_F1
No hay comentarios:
Publicar un comentario